Lesen...
Depotvergleich - Top Angebote
Unser Depotvergleich stellt Anbieter ausgewählter Depotkonten in bezug auf anfallende Gebühren der Depotführung,
Ordergebühren sowie weitere relevante Merkmale gegenüber. Dabei werden, soweit möglich, auch zusätzliche Kosten durch Mehrfachberechnung von Teilausführungen abgebildet.

- Günstig Traden im Xetra-Handel
- 1000 Realtime-Kurse kostenlos
- Keine Kontoführungsgebühr im ersten Jahr
Direkt zum Anbieter >>Zusätzlich soll auch noch ein kurzer Überblick über die verfügbaren Fonds des jeweiligen Anbieters, Fondssparpläne sowie Börsenplätze gegeben werden.
Ein Depotkonto-Vergleich kann jedoch immer nur einen ersten Überblick über die einzelnen Anbieter geben: Eine detaillierte Auflistung von Leistungen und Gebühren finden Sie auf den Webseiten der Anbieter, vor allem aber in den jeweiligen Preisverzeichnissen.
Anbieter-Navigation:
Anbieter 1-4 - DAB Bank, Targobank, S-Broker, OnVista Bank
Anbieter 5-7 - IW Bank, Comdirect, Flatex
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| DAB Depot | Targobank Depot | Sparkassen Broker Depot | OnVista Bank Freebuy-Depot |
| Kontoführung* | 0,- Euro | 0,- Euro | 0,- Euro bei min. 1 Order ab 50,- € p. Quartal oder 10.000 € Vermögensbestand, sonst: 1,95,- € p.M. | 0,- Euro ab 1 Transaktion (inkl. Sparplan) / Monat (sonst: 3,99,- € p.M.). Im ersten Jahr kostenfrei |
Ordergebühren (online)* | 4,95,- € Grundgebühr + 0,25% v. Kurswert (min. 3 €, max. 55 €) | 9,99,- € Flatfee | 4,95,- € Grundgebühr + 0,25% v. Kurswert (Gesamt min. 9,95 €, max. 49,95 €) | 4,99,- € Grundgebühr + 0,20% v. Kurswert (min. 5,99 €, max. 39 €) |
| zzgl. Börsenplatzgebühr* | ja, nach Handelsplatz | Xetra und Parkett Inland: Nein | ja, nach Handelsplatz | ja, nach Handelsplatz |
Teilausführungen Xetra* | keine Zusatzgebühren bei taggleicher Ausführung | keine Zusatzgebühren bei taggleicher Ausführung und gleichem Kurs | keine Zusatzgebühren bei taggleicher Ausführung und gleichem Kurs | Mehrfachberechnung |
| Rabatt f. Vieltrader* | ab 100 "rabattfähigen" Transaktionen (siehe Anbieter) | nein | ab 100 "rabattfähigen" Transaktionen (siehe Anbieter) | ggf. ja (siehe Anbieter) nicht für Xetra |
| Einrichten Limit* | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
Limit: Änderung/ Löschen* | 2,50,- € | kostenfrei | kostenfrei | kostenfrei |
| Fonds* | > 5000 | ca. 2500 | >6500 | > 700 |
| Fondssparpläne* | ja, über 170 Fonds | ja, ca. 1800 Fonds | ja, über 230 Fonds | ja |
| Rabatt auf Fonds* | bis 50% Rabatt auf Ausgabeaufschlag für alle Fonds | bis 50% Rabatt auf Ausgabeaufschlag | bis 100% Rabatt auf Ausgabeaufschlag für > 4000 Fonds | bis 100% Rabatt auf Ausgabeaufschlag für > 100 Fonds |
| Deutsche Börsenplätze* | alle | alle | alle | alle |
US-Börsenplätze* (Nasdaq, Nyse) | ja | nein | ja | ja |
| andere ausl. Börsen* | ja | nein | ja | nein |
| Sonstiges* | inkl. Tagesgeldkonto | | | |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
Anbieter-Navigation:
Anbieter 1-4 - DAB Bank, Targobank, S-Broker, OnVista Bank
Anbieter 5-7 - IW Bank, Comdirect, Flatex
*Angaben ohne Gewähr und nach Auskunft des jeweilgen Anbieters. Ordergebühren ggf. zuzüglich Fremdspesen: Diese können je nach Marktsegment, Handelsplatz, Börsenort und Anzahl der Schlussnoten variieren. Stand:Februar 2010